שם אבקה: | טסטוסטרון סיפיונט 250 | לְסַפֵּק: | אבקת סטרואידים גולמית ופפטידים וסארמס |
---|---|---|---|
מִפרָט: | 250 מ"ג/מ"ל, 10 מ"ל/בקבוק | דרך משלוח: | FedEx, DHL, UPS, משלוח דואר |
זמן משלוח: | 5-15ימים | שמות אחרים: | TC250 |
צֶבַע: | נוזל צהוב | טוֹהַר: | >99 אחוז |
נוסחה מולקולרית: | C27H40O3 | ||
אור גבוה: | אבקות חוקיות של bio-tc250 טסטוסטרון סיפיונט,אבקת bio-tc250 סטרואידים סיפיונאט חוקי,bio-tc250 טסטוסטרון סיפיונט אבקות חוקיות |
טסטוסטרון סיפיונאט מייצג סטרואיד להזרקה והוא נחשב לטסטוסטרון הפופולרי והשימושי ביותר. טסטוסטרון Cypionate, כמו טסטוסטרון enatanthe, הוא צורה להזרקה מומסת בשמן של טסטוסטרון עם השפעות אנדרוגניות ואנבוליות חזקות. הוא מתארח די בקלות מה שאומר ששיעור ההמרה לאסטרוגן, בדומה לזה של טסטוסטרון אננתט, גבוה יחסית.
מידע בסיסי על טסטוסטרון ציפיונט:
שמות נפוצים: טסטוסטרון Cypionate, Test C, Test Cyp;
מתן: הזרקה תוך שרירית;
חיים פעילים: 15 - 16 ימים;
מינון יעיל: 300 - 2000 מ"ג לשבוע;
קצב ארומטיזציה: גבוה;
שיעור אנבולי / אנדרוגני: 100: 1000;
רעילות כבד: נמוכה;
חבילה: 10 גרם, 50 גרם, 100 גרם, 500 גרם, 1 ק"ג או לפי הדרישה שלך
מה עושה טסטוסטרון? תוצאות טסטוסטרון סיפיונט
יש המאמינים שטסטוסטרון סיפיונט אוגר יותר מים בגוף מאשר טסטוסטרון אננתטה. הצטברות השרירים במהלך המריחה יחד עם האובדן הבלתי נמנע של כוח ומסת שריר לאחר הפסקת השימוש במוצר אחד, זהים למוצר השני.
מחזור טסטוסטרון Cypionate
ניתן לשלב טסטוסטרון Cypionate עם סטרואידים רבים מה שהופך אותו לסטרואיד המוני מצוין. בדומה ל-Testosterone enanthate, טווח המינון הוא 250-1000 מ"ג לשבוע למרות שמספר ספורטאים מזריקים מנות מגה.
מינון טסטוסטרון Cypionate
אצל זכרים היפוגונאדליים, השפעתה של זריקה בודדת של 200 עד 400 מ"ג של טסטוסטרון ציפיונאט נשמרה במשך 2 עד 4 שבועות, כלומר פי 2 עד 4 מההשפעה שנוצרת על ידי מינון דומה של טסטוסטרון פרופיונאט.
למעשה, כמעט כל מה שנכתב על טסטוסטרון אננתאט יכול להיות מיושם על טסטוסטרון סיפיונאט. רוב הספורטאים אפילו לא ישימו לב להבדל בין שני התרכובות.
COA של טסטוסטרון Cypionate:
פריטי בדיקה | מִפרָט | תוצאות |
תיאור | : אבקה גבישית לבנה או כמעט לבנה | |
מְסִיסוּת | : כמעט בלתי מסיס במים, מסיס בחופשיות באצטון | |
ובאלכוהול, מסיס בשמנים שומניים. | ||
זיהוי | : IR | חִיוּבִי |
בדיקה (על בסיס יבש) | : 97.0~103.0 אחוז | 98.57 אחוז |
רוטציה מסוימת | : פלוס 84 מעלות ~ פלוס 90 מעלות | פלוס 85.9 מעלות |
הפסד על ייבוש | : 0.5 אחוז מקסימום | 0.31 אחוז |
חומרים קשורים | : כל טומאה: 0.5 אחוז מקסימום | <0.5% |
סה"כ: 1.0 אחוז מקסימום | <1.0% | |
התעלמות ממגבלת: 0.05 אחוז מקסימום | <0.05% | |
סיכום | המפרט תואם את תקן BP2005 |
שמן מוגמר (10 מ"ל/בקבוק)
שמן מוגמר (10 מ"ל/בקבוק) | ||
תְעוּדַת זֶהוּת | פריט | קיבולת |
1 | טסטוסטרון סיפיונט (TC250) | 250 מ"ג/מ"ל |
2 | טסטוסטרון Enanthate (TE250) | 250 מ"ג/מ"ל |
3 | טסטוסטרון Enanthate (TE300) | 300 מ"ג/מ"ל |
4 | טסטוסטרון אונקנואט (TU250) | 250 מ"ג/מ"ל |
5 | טסטוסטרון פרופיונט (TP100) | 100 מ"ג/מ"ל |
6 | טסטוסטרון פרופיונט (TP200) | 200 מ"ג/מ"ל |
7 | טסטוסטרון פרופיונט (TP250) | 250 מ"ג/מ"ל |
8 | טסטוסטרון סוסטנון (TS100) | 100 מ"ג/מ"ל |
9 | בסיס טסטוסטרון (בסיס מבחן) | 100 מ"ג/מ"ל |
10 | SU-400(TP,TIS,TPP,TDECA) | 400 מ"ג/מ"ל |
11 | Sustanon 250(TP,TIS,TPP,TDECA) | 250 מ"ג/מ"ל |
12 | טסטוסטרון Blend300(TE,TP) | 300 מ"ג/מ"ל |
13 | Testo-600(TA,TPP,TC) | 600 מ"ג/מ"ל |
14 | TRA100(טרנבולון אצטט) | 100 מ"ג/מ"ל |
15 | TRE100(Trenbolone Enanthate) | 100 מ"ג/מ"ל |
16 | TRE200(Trenbolone Enanthate) | 200 מ"ג/מ"ל |
17 | TRX100(טרנבולון Hex Carbonate) | 100 מ"ג/מ"ל |
18 | Trenmix200(TRA,TRE) | 200 מ"ג/מ"ל |
19 | TRB50 (בסיס טרנבולון) | 50 מ"ג/מ"ל |
20 | תרחיף Tren (תרחיף טרנבולון) | 100 מ"ג/מ"ל |
21 | Blend300(TRA,DP,TP) | 300 מ"ג/מ"ל |
22 | Blend375(TRE,DE,TE) | 375 מ"ג/מ"ל |
23 | Blend500(TRE,DE) | 500 מ"ג/מ"ל |
24 | Methenolone Enanthate (Primobolan Enanthate) | 100 מ"ג/מ"ל |
25 | Methenolone Enanthate (Primobolan Enanthate) | 200 מ"ג/מ"ל |
26 | DECA200 (ננדרולון דקנואט) | 200 מ"ג/מ"ל |
27 | DECA300 (ננדרולון דקנואט) | 300 מ"ג/מ"ל |
28 | NANDROMIX-300(NPP,DECA) | 300 מ"ג/מ"ל |
29 | NPP100(ננדרולון פניפרופיונאט) | 100 מ"ג/מ"ל |
30 | NPP200 (ננדרולון פניפרופיונאט) | 200 מ"ג/מ"ל |
31 | בסיס שמן סטנוזולול | 50 מ"ג/מ"ל |
32 | בסיס שמן סטנוזולול | 100 מ"ג/מ"ל |
33 | השעיה סטנוזולול | 50 מ"ג/מ"ל |
34 | השעיה סטנוזולול | 100 מ"ג/מ"ל |
35 | BU200 (Boldenone Undecylenate, Equipoise) | 200 מ"ג/מ"ל |
36 | BU300 (Boldenone Undecylenate, Equipoise) | 300 מ"ג/מ"ל |
37 | BU600 (Boldenone Undecylenate, Equipoise) | 600 מ"ג/מ"ל |
38 | Maseron 100(Drostanolone Propionate,DP) | 100 מ"ג/מ"ל |
39 | MAST200(Drostanolone Enanthate,DE) | 200 מ"ג/מ"ל |
40 | Dianabol 50 (Methandrostenolone) | 50 מ"ג/מ"ל |
41 | DHB(1-טסטוסטרון ציפיונאט) | 100 מ"ג/מ"ל |
42 | MENT50(טרסטולון אצטט) | 50 מ"ג/מ"ל |
43 | סטנולון (DHT) | 50 מ"ג/מ"ל |
44 | סטנולון (DHT) | 100 מ"ג/מ"ל |
45 | Superdrol 50 (מתילדרוסטנולון) | 50 מ"ג/מ"ל |
46 | Superdrol 100 (מתילדרוסטנולון) | 100 מ"ג/מ"ל |
47 | מטריבולון | 5 מ"ג/מ"ל |
Aיש צורך, אנא צור איתי קשר
Email: tonyraws810@gmail.com
וואטסאפ:ועוד8615871352379
וויקר:tonyraws
תגיות פופולריות: 2022 Testosterone Cypionate CAS 58-20-8, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחירון, במלאי, מדגם חינם